| Назва послуги | Ціна (грн) |
| Дитяча стоматологія | |
| Видалення молочного зуба під час фізіологічної зміни | 800,00 |
| Видалення молочного зуба при загостренні періодонтиту просте | 2 100,00 |
| Видалення молочного зуба при загостренні періодонтиту складне | 3 100,00 |
| Визначення гігієнічного індексу стану ротової порожнини за допомогою фарбуючи речовин | 500,00 |
| Відновлення після ендо лікування молочний зуб | 2 600,00 |
| Встановлення Spaice Maintainerпісля раннього видалення зуба | 6 400,00 |
| Герметизація фіссур інвазивна 1 зуб | 1 600,00 |
| Герметизація фіссур неінвазивна 1 зуб | 1 100,00 |
| Девіталізуюча паста | 500,00 |
| Дитячий Check-up | 3 100,00 |
| Діагностична пломба на постійний зуб(6 місяців) | 1 400,00 |
| Естетична коронка на молочному зубі | 10 000,00 |
| Загальна флюоризація(дитячий прикус) | 1 600,00 |
| Ізолююча прокладка ( витеремер,іонозіт) | 550,00 |
| Консультація дитячого лікаря стоматолога 15-30 хв | 600,00 |
| Консультація дитячого лікаря стоматолога 30-60 хв | 1 600,00 |
| Ліквання карієсу в постійному зубі 1 супень складності | 2 100,00 |
| Ліквання карієсу в постійному зубі 2 супень складності | 2 600,00 |
| Лікувальна пов’язка(пульпосептин, крезодент) | 300,00 |
| Лікування карієсу 1 ступень складності (діти) | 1 400,00 |
| Лікування карієсу 2 ступень складності (діти) | 1 800,00 |
| Лікування карієсу 3 ступень складності (діти) | 2 000,00 |
| Лікування карієсу в постійному зубі 3 ступень складності | 3 100,00 |
| Лікування одного каналу молочного зуба | 2 100,00 |
| Лікування пульпіту ампутаційним методом | 1 600,00 |
| Металева коронка на молочному зубі | 4 100,00 |
| Навчання гігієні порожнини рота | 550,00 |
| Надання швидкої допомоги при пульпіті чи періодонтиті | 1 100,00 |
| Оптрагейт | 360,00 |
| Пломба зі склоіономерного цементу | 1 000,00 |
| Препарування зуба, зняття пломби | 300,00 |
| Профілактична чистка змінного прикусу 2 щелепи(Airflow+щітка+паста) | 3 000,00 |
| Профілактична чистка комплексна(уз,Airflow+поліровка пастою) | 3 300,00 |
| Профілактична чистка молочного прикусу 2 щелепи(Airflow+поліровка щітка+паста) | 3 000,00 |
| Профілактична чистка молочного прикусу 2 щелепи(щітка+паста) | 1 100,00 |
| Психоемоційна підготовка дитини | 600,00 |
| Ремінелізуюча терапія | 1 100,00 |
| Реставрація жувальна група зубів 1 клас | 2 350,00 |
| Реставрація жувальна група зубів 2 клас | 2 800,00 |
| Реставрація жувальна група зубів 3 клас | 3 070,00 |
| Рестраврація фронтального молочного зуба | 3 700,00 |
| Урок індивідуальної гігієни порожнини рота | 500,00 |
| Ендодонтія | |
| Buildup | 4 000,00 |
| Вилучення інструменту з кореневого каналу | 3 100,00 |
| Внутрішньоканальне відбілювання | 3 100,00 |
| Двоетапне лікування періодонтиту – моляр 1 етап | 10 000,00 |
| Двоетапне лікування періодонтиту – моляр 2 етап | 6 100,00 |
| Двоетапне лікування періодонтиту – премоляр 1 етап | 6 100,00 |
| Двоетапне лікування періодонтиту – премоляр 2 етап | 5 000,00 |
| Двоетапне лікування періодонтиту -різець 1-й етап | 5 100,00 |
| Двоетапне лікування періодонтіту – різець 2-й етап | 3 800,00 |
| Діагностика з мікроскопом | 700,00 |
| Закриття перфорації | 4 000,00 |
| Застосування паст на основі гідроксиду кальцію для тимчасового пломбування каналу за 1 канал | 1 000,00 |
| Лікування різця (пульпіт,періодонтіт) | 7 100,00 |
| Лікування моляра (пульпіт,періодонтіт) | 13 600,00 |
| Лікування премоляра (пульпіт,періодонтіт) | 10 000,00 |
| Первинна допомога при пульпіті | 2 700,00 |
| Ретроградне пломбування каналу | 10 000,00 |
| Розпломбування каналу без ліміту часу лікаря | 3 900,00 |
| Спроба розпломбування каналу без позитивного результату, але зі втратою часу роботи лікаря | 1 100,00 |
| Загальний розділ | |
| Аплікаційна анестезія (стоматологія) | 100,00 |
| Інфільтраційна анестезія (стоматологія) | 400,00 |
| Консультація первинна (стоматологія) | 700,00 |
| Консультація, діагностика,складання попереднього плану лікування | 1 100,00 |
| Коффердам | 450,00 |
| Навчання гігієні порожнини рота | 550,00 |
| Оптрагейт | 360,00 |
| Провідникова анестезія (стоматологія) | 460,00 |
| Розгорнута консультація | 1 200,00 |
| Стерильний набір (стоматологія) | 200,00 |
| Стоматологічний Check-Up | 5 000,00 |
| Імплантація | |
| Вилучення імплантата | 6 500,00 |
| Встановлення мікроімплантата | 7 100,00 |
| Встановлення тимчасового імплантата | 6 400,00 |
| Імплантаціонна система Neodent | 20 000,00 |
| Імплантаціонна система Straumann | 32 500,00 |
| Мультіюніт Neodent | 5 500,00 |
| Мультіюніт Shtraumann | 8 200,00 |
| Поліровка імплантата | 5 500,00 |
| Тимчасовий абатмент Neodent | 4 000,00 |
| Тимчасовий абатмент Nobel Biocare | 4 000,00 |
| Тимчасовий абатмент Straumann | 6 000,00 |
| Тимчасовий імплантат | 7 100,00 |
| Формувач ясен Neodent | 6 600,00 |
| Формувач ясен Straumann | 10 000,00 |
| Хірургічна поліровка імплантата | 5 000,00 |
| Ортодонтія | |
| Fixation of the 1st brace (saphir) | 1 870,00 |
| Set up model | 5 500,00 |
| Space retainer (утримувач місця) | 2 750,00 |
| Аналіз контрольно-діагностичних моделей, телерентгенограми, рентгенограми скронево-нижньощелепних суглобів, клінічної фотографії | 2 750,00 |
| Апарат для переміщення нижньої щелепи вперед | 16 500,00 |
| Апарат для швидкого розриву піднебінного шва | 16 500,00 |
| Брекет-система на 1 щелепу | 27 500,00 |
| Виготовлення Essix-каппи (корекція положення зубів) | 8 800,00 |
| Виготовлення активатора | 11 550,00 |
| Виготовлення апарату з вестибулярною дугою (похилою площиною) | 8 250,00 |
| Виготовлення апарату з гвинтом (для розширення) | 8 800,00 |
| Виготовлення аппарату Twin Block | 11 550,00 |
| Виготовлення біонатора | 1 650,00 |
| Виготовлення дитячого знімного аппарату-протезу | 9 020,00 |
| Виготовлення еластопозиціонера Valplast | 9 350,00 |
| Виготовлення індивідуальної дуги (нанесення вигинів) | 1 650,00 |
| Виготовлення контрольно-діагностичної моделі | 715,00 |
| Виготовлення ортодонтичного сплінту | 11 000,00 |
| Виготовлення регулятора функції Френкелю | 15 400,00 |
| Встановлення додаткових елементів (стопор, пружина) | 770,00 |
| Діагностика | 1 650,00 |
| Діагностика та планування лікування двоетапними елайнерами | 6 050,00 |
| Додаткові атачменти (кнопки) | 660,00 |
| Дуга з петлями | 2 915,00 |
| Елементи брекет системи , до 6 шт. | 7 700,00 |
| Естетична сапфірова брекет система на одну щелепу | 36 300,00 |
| Заміна дуги Ni-Ti | 1 980,00 |
| Заміна дуги ST.Steel | 1 650,00 |
| Заміна металевого брекету | 2 640,00 |
| Зішліфування композиту/атачмену з поліруванням емалі | 330,00 |
| Знімний пластинковий апарат Bioblock | 12 100,00 |
| Зняття ортодонтичної апаратури 1 щелепа | 3 025,00 |
| Зняття незнімного ретейнера | 1 100,00 |
| Керамічна брекет-система на 1 щелепу | 31 900,00 |
| Кільця | 990,00 |
| Клінічне перебазування функціонального апарату | 1 650,00 |
| Комбінована брекет-система (6 керамічних та 4 металевих) | 30 800,00 |
| Консультація лікаря-ортодонта | 880,00 |
| Контрольний огляд | 660,00 |
| Контрольний огляд, корекція або активація апаратури | 1 100,00 |
| Корекція знімного ортодонтичного апарату | 660,00 |
| Корекція ретейнера | 1 100,00 |
| Лікування міотрейнером | 9 020,00 |
| Лікування патології прикусу за допомогою ортодонтичної апаратуры Invisalign (США ) – 1 ступень складності | 283 800,00 |
| Лікування патології прикусу за допомогою ортодонтичної апаратуры Invisalign (США ) – 2 ступень складності | 300 300,00 |
| Лікування патології прикусу за допомогою ортодонтичної апаратуры Invisalign (США ) – 3 ступень складності | 320 100,00 |
| Лікування патології прикусу за допомогою ортодонтичної системи лінгвальних брекетів Інкогніто, Німеччина, на 1 щелепу | 198 000,00 |
| Лінгвальна дуга (піднебінний бюгель) | 6 600,00 |
| Металевий замок на моляр | 1 210,00 |
| Міжщелепні еластики | 1 925,00 |
| Одноетапний елайнер (Активна каппа) | 6 600,00 |
| Ортодонтичний мініімплантат LEONE (Італія) | 4 400,00 |
| Ортодонтичний мініімплантат VectorTAS, Ormco(США) | 7 150,00 |
| Отримання допоміжного відбитку за допомогою силіконової маси | 385,00 |
| Отримання робочого відбитку за допомогою альгінатної маси | 550,00 |
| Отримання робочого відбитку за допомогою силіконової маси | 825,00 |
| Повторна фіксація брекетів | 825,00 |
| Постановка пружини | 990,00 |
| Ремонт аппарату | 2 750,00 |
| Ретенційна каппа | 3 850,00 |
| Самоліґуюча брекет система Damon-3, Ormco | 31 900,00 |
| Самоліґуюча брекет система DamonCLEAR, Ormco | 39 600,00 |
| Самоліґуюча брекет система DamonQ, Ormco | 36 300,00 |
| Самолігуюча брекет-система керамічна | 48 400,00 |
| Самолігуюча брекет-система металева | 36 300,00 |
| Сепаратори | 660,00 |
| Фіксація 1-го брекету (сапфірового) | 1 815,00 |
| Фіксація еластичного модуля (лігатурне зв’язування) | 770,00 |
| Фіксація кільця | 770,00 |
| Фіксація кнопки на ретенційний зуб | 2 530,00 |
| Фіксація ретейнера 1 щелепа | 3 850,00 |
| Фотополімерна накладка для підвищеня прикусу | 1 650,00 |
| Часткова керамічна брекет-система | 20 900,00 |
| Часткова металева брекет-система ( 4 брекети на різці та 2 замки на моляри) | 18 700,00 |
| Ортопедична стоматологія | |
| Mock-up 1 щелепа | 11 600,00 |
| Wax-up 1 щелепа | 8 000,00 |
| Абатмент Neodent | 6 000,00 |
| Абатмент Straumann | 9 000,00 |
| Від’єднання частини протеза в порожнині рота | 1 100,00 |
| Віскові шаблони | 500,00 |
| Діагностичні моделі | 730,00 |
| Естетичний кламер | 1 450,00 |
| Заміна матриці в замкових кріпленнях | 2 800,00 |
| Захисна каппа | 5 500,00 |
| Знімний Нейлоновий протез | 19 000,00 |
| Знімний пластинчатий протез | 12 000,00 |
| Зняття коронки | 550,00 |
| Іммідіат-протез | 6 100,00 |
| Індивідуальна ложка | 800,00 |
| Каппа міорелаксична | 9 000,00 |
| Каппа при бруксизмі і при патологічній стираності зубів | 6 400,00 |
| Кераміна коронка Преміум | 43 300,00 |
| Керамічна вкладка | 11 000,00 |
| Керамічна коронка | 10 000,00 |
| Керамічна коронка на імплантаті MegaGen,Neodent | 27 000,00 |
| Керамічна коронка на цирконієвій основі Преміум на імплантаті Straumann | 43 300,00 |
| Керамічна(цирконієва) коронка на імплантаті Nobel, Straumann | 28 000,00 |
| Корекція гнатологічного аппарату | 1 000,00 |
| Корекція знімного протеза | 640,00 |
| Коронка керамична Е-Мах (Вінір) | 17 000,00 |
| Коронка на цирконієвій основі | 17 000,00 |
| Металокерамічна коронка | 7 500,00 |
| Металокерамічна коронка на імплантаті Neodent | 19 000,00 |
| Металокерамічна коронка на імплантаті Straumann | 24 400,00 |
| Оклюзійна шина | 10 000,00 |
| Отримання відбита альгінат | 550,00 |
| Отримання відбитка А-силикон | 820,00 |
| Отримання відбитка допоміжного | 460,00 |
| Отримання відбитка С-Сілікон | 550,00 |
| Перебазування знімного протезу | 4 000,00 |
| Повний змінний протез на 2 імлантатах MegaGen, Neodent | 52 220,00 |
| Полагодження знімного протезн | 2 700,00 |
| Постійний умовнознімний металокерамічний протез | 100 000,00 |
| Постійний умовнознімний цирконієвий протез | 210 000,00 |
| Постійний умовнознімний цирконієвий протез на імпл | 210 000,00 |
| Приварювання зуба, кламера до протезу | 1 000,00 |
| Сканування зубів | 1 100,00 |
| Скловолоконний штифт | 2 800,00 |
| Телескопічна коронка | 8 200,00 |
| Тимчасова коронка на імплантаті | 4 400,00 |
| Тимчасова коронка на імплантаті | 4 000,00 |
| Тимчасова пластмасова корoнка (прямим способом) | 1 000,00 |
| Тимчасова пластмасова коронка/лабораторія | 4 000,00 |
| Тимчасовий абатмент Neodent | 5 000,00 |
| Тимчасовий абатмент Straumann | 8 000,00 |
| Тимчасовий умовнознімний протез на імплантатах | 53 000,00 |
| Фіксація коронки | 500,00 |
| Фото протокол, сканування,аналіз | 2 100,00 |
| Цифрове моделювання 1 зуб | 910,00 |
| Ціліснолита коронка | 3 000,00 |
| Штифтова вкладка | 4 600,00 |
| Пародонтологія | |
| Fast&Clean-професійна чистка за 30 хвилин | 2 200,00 |
| Аплікація гелем Tebodont за 1 сегмент | 220,00 |
| Вибіркове пришліфування 1-2 зубів | 350,00 |
| Відкритий кюретаж пародонтальних кишень в обл.1 зуба | 2 000,00 |
| Відкритий кюретаж пародонтальних кишень в обл.1-3 зубів | 5 000,00 |
| Відкритий кюретаж пародонтальних кишень в обл.3-6 зубів | 7 000,00 |
| Діагностичне дослідження з використанням фарбуючих засобів | 250,00 |
| Закритий кюретаж пародонтальних кишень кюретами Грейсі в області 1 зуба | 1 500,00 |
| Застосування адгезивної пасти Солкосеріл – аплікація,Gengigel | 250,00 |
| Застосування медикаментозної плівки – аплікація або обробка розчином Tebodont | 250,00 |
| Медикаментозна обробка патологічних ясенних кишень в області 1 зуба 1 зуб (інстиляція, аплікація) | 700,00 |
| Пародонтальна терапія з використанням Вектор-системи, за 1 зуб | 280,00 |
| Пародонтальна шина | 5 100,00 |
| Періогігієна | 4 000,00 |
| Проф гігієна ортодонтична \ планова | 3 000,00 |
| Рентгенологія | |
| Аналіз комп’ютерной томографії (КТ) | 250,00 |
| Аналіз панорамної рентгенографії | 100,00 |
| КПКТ верхньої і нижньої щелеп у прикусі | 1 100,00 |
| КПКТ верхньої щелепи | 800,00 |
| КПКТ верхня і нижня щелепи + ВНЧС (зач. рот) | 1 100,00 |
| КПКТ верхня і нижня щелепи + гайморові пазухи | 1 300,00 |
| КПКТ нижньої щелепи | 800,00 |
| КПКТ сегмента | 600,00 |
| КПКТ скронево-нижньощелепного суглоба зліва (відч.\зач. рот) | 1 200,00 |
| КПКТ скронево-нижньощелепного суглоба справа (відч.\зач. рот) | 1 200,00 |
| Рентгенографія (радіовізіограф), дентальна | 200,00 |
| Рентгенографія панорамна | 400,00 |
| Терапевтична стоматологія | |
| FLASH відбілювання | 8 200,00 |
| Зміцнення зуба скловолоконним вуглецевим штифтом | 2 800,00 |
| Лікування карієсу 1 ступень складності | 3 100,00 |
| Лікування карієсу 2 ступень складності | 4 000,00 |
| Лікування карієсу 3 ступень складності | 5 100,00 |
| Обробка зуба десенситайзером | 500,00 |
| Пломбування склоіномірним цементом | 1 450,00 |
| Реконструкція зубів і зубного ряду (подовження)при вестибулярному, оральному положенні зуба, патологічному стиранні зубів | 8 000,00 |
| Тимчасова пломба | 280,00 |
| Тимчасова пломба з жидкого фотополімеру | 400,00 |
| Усунення дефекту пломби | 700,00 |
| Фотополімерна реставрація | 7 600,00 |
| Ш.З. за допомогою фібер-сплінт, фібер-тейп, гласс-пен | 5 100,00 |
| Хірургічна стоматологія | |
| Атипове видалення зуба 1-го ступеню складності | 5 100,00 |
| Атипове видалення зуба 2-го ступеню складності | 7 100,00 |
| Біопсія тканин (стоматологія) | 2 000,00 |
| Бічна аугментація | 17 200,00 |
| Бічна аугментація з використанням мембрани | 20 500,00 |
| Вертикальна кісткова аугментація | 50 000,00 |
| Видалення зуба при пародонтиті 3-, 4-го ступеню рухливості | 1 500,00 |
| Видалення зуба складне | 4 000,00 |
| Видалення зуба складне 1-го ступеня | 2 900,00 |
| Видалення зуба складне 2-го ступеня | 4 100,00 |
| Видалення зуба типове | 2 800,00 |
| Видалення кісти на губі | 7 300,00 |
| Видалення стінки зуба | 1 500,00 |
| Висічення доброякісного новоутворення ( папілома, фіброма ) | 5 000,00 |
| Висічення капюшона | 2 700,00 |
| Відкрита альвеолотомія (видалення екзостозів) | 3 100,00 |
| Відкритий синусліфтінг | 28 000,00 |
| Відновлююча губка Parasorb | 900,00 |
| Відновлююча губка Джелатамп | 700,00 |
| Гемісекція зуба, ампутація кореня, коронорадикулярна сепарація | 5 100,00 |
| Закритий синусліфтінг | 25 000,00 |
| Збільшення об’єму м’яких тканин в ділянці імпланту | 8 100,00 |
| Зняття титанової сітки або мембрани | 4 600,00 |
| Зняття швів (стоматологія) | 300,00 |
| Клаптева операція в області 1-3 зубів | 9 000,00 |
| Клаптева операція в області 4-6 зубів | 12 000,00 |
| Лікування альвеоліта | 900,00 |
| Мобілізація лоскуту | 1 700,00 |
| Накладання швів (стоматологія) | 300,00 |
| Первинна хірургічна обробка ран | 500,00 |
| Потовщення ясневого краю | 9 200,00 |
| Редукція альвеолярного відростка | 8 100,00 |
| Резекція верхівки кореня, цистектомія | 12 000,00 |
| Реконструкція альвеолярного відростка аутоблоком | 25 000,00 |
| Розкриття пародонтального абсцесу | 1 100,00 |
| Розкриття ретенованого зуба І ступеню складності | 8 000,00 |
| Розкриття ретенованого зуба ІІ ступеню складності | 10 000,00 |
| Розкриття та дренування періоститу | 2 500,00 |
| Розтин абсцесу (стоматологія) | 2 000,00 |
| Розщеплення альвеолярного відростка | 1 650,00 |
| Усунення рецесії 1 зуб | 12 500,00 |
| Усунення рецесії ясна 1 зуб І ступеню складності | 12 500,00 |
| Фиіксуючі штифти для мембрани | 1 180,00 |
| Фіксуюючи піни | 2 000,00 |
| Цистектомія з видаленням ретенованого зуба | 8 000,00 |
| Цистектомія з резекцією верхівки кореня та ретроградним пломбуванням кореневих каналів | 18 000,00 |